単身の見積もり例
日高町から北海道内の引越し
日高町の引越しは「一括見積もり」をすると安くなります。
日高町から北海道内の引越し
日高町から北海道内の引越し
日高町から北海道内の引越し
※「見積もり例」は引越し料金のデータから算出した値です。
引越し料金は業者によって結構料金が違います。安い引越し業者を調知りたい場合は1社だけで見積もりをすると他の引越し業者の料金はわかりません。
そこで一括で複数の業者に見積もりをすることで沢山の引越し業者の中から安い引越し業者を比較することが出来ます!
引越しの料金以外にも条件やサービス内容が引越し業者によってそれぞれなので、自分の条件にあった引越しを業者を見つけることが出来ます。
日高町エリアの複数の引越し業者に見積もりをするのはすごく時間がかかって大変です。
「日高町の1番安い引越し情報」は引越情報を入力するだけで、複数の日高町エリアの引越し業者にまとめて見積もりができちゃうから、簡単に比較ができるのでお得で安い引越し業者が簡単に見つかります。
※「最大50%安い」又は「最大半額」の表記は各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差です。
今月は引越し料金が安い時期なのでさらに日高町の引越しでもリーズナブルな業者が見つかるのでぜひ試してみてください。
日高町の一般的な平均引越し料金の相場です、一括見積もりを使えば引越し料金が安くなる可能性があります!
7月の日高町の引越し料金は年間の平均より約9.6%安く一番高い時期の引越し料金に比べて約34.7%安くなっています。
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
103,856円 | 139,595円 | 192,784円 | 242,405円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
131,036円 | 178,968円 | 245,786円 | 307,946円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
152,751円 | 210,422円 | 288,129円 | 360,307円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
155,896円 | 214,978円 | 294,262円 | 367,890円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
177,685円 | 246,541円 | 336,751円 | 420,432円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
198,501円 | 276,695円 | 377,342円 | 470,626円 |
8月の日高町の引越し料金は年間の平均より約4.9%安く一番高い時期の引越し料金に比べて約31.3%安くなっています。
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
94,114円 | 146,794円 | 173,580円 | 240,627円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
118,745円 | 188,197円 | 221,302円 | 305,688円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
138,422円 | 221,274円 | 259,428円 | 357,665円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
141,272円 | 226,065円 | 264,949円 | 365,192円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
161,018円 | 259,256円 | 303,206円 | 417,349円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
179,881円 | 290,964円 | 339,754円 | 467,175円 |
9月の日高町の引越し料金は年間の平均より約6.8%安く一番高い時期の引越し料金に比べて約32.7%安くなっています。
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
99,037円 | 143,823円 | 186,017円 | 221,867円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
124,957円 | 184,389円 | 237,159円 | 281,855円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
145,664円 | 216,796円 | 278,016円 | 329,780円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
148,663円 | 221,490円 | 283,933円 | 336,720円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
169,442円 | 254,009円 | 324,931円 | 384,810円 |
単身 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
---|---|---|---|
189,292円 | 285,076円 | 364,098円 | 430,752円 |
0120-12-6565
月曜日〜金曜日9:00〜17:00、土曜日9:00〜15:00 ;日曜、祝祭日、年末年始(12/29〜1/3)、5/1を除く
世帯別に見てみると日高町で一番多いのは単身の世帯で次いで2人世帯が多く3番目は3人世帯になっています。
男性 6541人
女性 6615人
合計 13156人
※「最大50%安い」又は「最大半額」の表記について
各引越し会社からお客様に提示された引越し料金の最低額と最高額の差です。